機能性表示食品の届出サポート実績
薬事法ドットコムの機能性表示届出(2024年10月1日現在)
関与実績
180件
受理実績
78件
日本初プロデュース
14件
- 関与実績 180件
- 受理実績 78件
- 日本初プロデュース 14件
薬事法ドットコムでは「血糖値」「体脂肪」「肥満」のような医薬的機能性表示はもちろん、「むくみ」「バストアップ」「育毛」など様々なジャンルの機性能表示食品の届出のサポート実績がございます。
機能性表示食品の届出サポートの受託実績
これまでの実績をヘルスクレーム別にまとめましたのでご参考にご覧ください。
機能性表示対応 RCT受託件数 | (As of 10/2024) | |||||||||||||||
肥満予防 | ウエスト | 免疫 | 関節 | 美肌 | アトピー系 | バスト | 育毛 | 鼻水 | 血糖 | 精力 | むくみ | 血圧 | 血流 | |||
11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
便秘 | 口臭 | 二日酔い | 体臭 | 頻尿 | 認知 | 更年期 | コレステ | 胃 | 肩 | 腰 | 整腸 | 疲労 | 脂肪 | |||
86 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
機能性表示対応 SR受託件数 | (As of 10/2024) | |||||||||||||||
血糖 | 脂肪 | 血圧 ・ 血流 | 睡眠 | 歯 ・ 口腔 | 満腹感 | 眼 | 便秘 | TG | コレステロール | 肥満 | 認知 ・ 脳機能 | 頻尿 | 免疫 | 肌の保湿 | ||
19 | 10 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 20 | 7 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
ストレス | 抗疲労 | 更年期 | バスト | 精力 | 体臭 | 骨 | 紅斑 | ひざ関節 | 整腸 | 筋肉 ・ 筋力 | 脂質 | 歩行維持 | 冷え | 肌弾力 | ||
179 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
機能性表示 届出関与件数 | (As of 10/2024) | |||||||||||||||
180 |
機能性表示食品の受理実績
受理された機能性表示食品の内、当社がエビデンス作成に関与した商品の一部をご紹介いたします。
# | ||||||
1 | B544 株式会社スマイル・ジャパン | C37 株式会社ユーキャン | B455 株式会社アストリム | |||
本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれています。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、ひざ関節の柔軟性・可動性をサポートします。歩行や階段の上り下りが気になる方に適しています。 | 本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い(水分)を逃しにくくする機能があることが報告されております。肌が乾燥しがちな人に適しています。本品には、ビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、便通・お通じを改善することが報告されております。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートすることが報告されています。 ※SRの主要文献はJACTA製 |
||||
2 | B587 グレーシャス株式会社 | C227 九州ジージーシー株式会社 | C386 株式会社ディーエムジェイ | |||
本品にはりんご由来プロシアニジンB2とオレアノール酸が含まれ、肥満気味の女性の体重・BMIやウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。 | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい中高年女性の方に適した食品です。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートすることが報告されています。 ※SRの主要文献はJACTA製 |
||||
3 | C260 株式会社ピーソリューション | C431 株式会社協和 | D305 株式会社アイ・ピー・シー | |||
本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。 | 本品にはHMB(3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート)が含まれます。HMB(3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート)には加齢による筋肉の減少を軽減し、日常生活をスムーズに行うために必要な筋肉量や筋力の維持、歩行能力の改善をサポートする機能があることが報告されています。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、ひざ関節の曲げ伸ばしをサポートすることが報告されています。ひざ関節の不快感が気になる方におすすめします。 ※SRの主要文献はJACTA製 |
||||
4 | C268 株式会社マリーヌ | D127 株式会社グランデ | D387 株式会社健美舎 | |||
本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。 | 本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには、食後の血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。食後の血糖値が気になる方に適した食品です。 | 本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、中高年の加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力(見たり、聞いたりした情報を記憶し、思い出す力)を維持することが報告されています。 ※差し戻されていたSRの不備を補い受理に導く |
||||
5 | C280 入交クリエイト株式会社 | D393 大塚食品株式会社 | D391 株式会社らてら | |||
本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。 | 本品にはカルバクロール、チモールが含まれます。カルバクロール、チモールは、冷えた環境下で、手足(手首、足首)の温度低下を軽減し、温かさを保つ機能があることが報告されています。冷えを感じやすい女性に適した食品です。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートすることが報告されています。 ※SRの主要文献はJACTA製 |
||||
6 | D120 八幡物産株式会社 | D4 株式会社ラッシャーマン | D408 株式会社スマイル・ジャパン | |||
本品にはグルコサミン塩酸塩、サケ軟骨由来コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸Naが含まれるので、ひざ関節の違和感を緩和することで、ひざの曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能があります。 | 本品には、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート(HMB)が含まれます。3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート(HMB)には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能が報告されています。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、ひざ関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、ひざ関節の曲げ伸ばしをサポートすることが報告されています。 ※SRの主要文献はJACTA製 |
||||
7 | D299 株式会社ピーソリューション | D402 名水美人ファクトリー株式会社 | D412 ビューティサポー株式会社 | |||
本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。 | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい中高年女性の方に適した食品です。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートすることが報告されています。 | ||||
8 | D319 タヒボジャパン株式会社 | D525 バイオガイアジャパン株式会社 | NDAによる非開示事例 |
|||
本品にはタヒボ由来ポリフェノールが含まれます。タヒボ由来ポリフェノールは、日常の生活により生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ機能があります。 | 本品にはL. reuteri Prodentis(Lactobacillus reuteri DSM 17938株、Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289株)が含まれます。L. reuteri Prodentis(Lactobacillus reuteri DSM 17938株、Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289株)には、口腔環境を良好に保ち、歯肉の健康を維持するのを助ける機能があることが報告されています。 | |||||
9 | D366 株式会社マリーヌ | D577 株式会社協和 | NDAによる非開示事例 |
|||
本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。 | 本品にはカルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート(HMBカルシウム)が含まれます。カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート(HMBカルシウム)には加齢による筋肉の減少を軽減し、日常生活をスムーズに行うために必要な筋肉量や筋力の維持をサポートする機能があることが報告されています。 | |||||
10 | D422 ドクターリセラ株式会社 | D621 タヒボジャパン株式会社 | NDAによる非開示事例 |
|||
本品には大豆イソフラボンアグリコンが含まれるので、肌の潤いを保つ機能があります。肌が乾燥しがちな中高年女性に適しています。 | 本品にはタヒボ由来ポリフェノールが含まれます。タヒボ由来ポリフェノールは、抗酸化作用により日常の生活により生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ機能があると報告されています。 *1回の差戻しもなく受理。 |
|||||
11 | D460 株式会社あじかん | E108 菊水酒造株式会社 | D444 フォーデイズ株式会社 | |||
本品にはイヌリン、クロロゲン酸が含まれるので、お通じ(便量)を改善する機能があります。 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は糖の吸収を抑えることにより、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されています。また、おなかの調子を整えることが報告されています。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートすることが報告されています。 | ||||
12 | D461 株式会社あじかん | E109 菊水酒造株式会社 | D532 株式会社ディーエイチシー | |||
本品にはイヌリン、クロロゲン酸が含まれるので、お通じ(便量)を改善する機能があります。 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は糖の吸収を抑えることにより、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されています。また、おなかの調子を整えることが報告されています。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感が気になる方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性(スムーズな動き)をサポートすることが報告されています。膝関節の曲げ伸ばしが気になる方、階段の上り下りが気になる方、膝関節の不快感が気になる健常な中高年に適しています。 | ||||
13 | D596 入交クリエイト株式会社 | E126 日新製糖株式会社 | D539 株式会社桜 | |||
本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。 | 本品にはガラクトオリゴ糖が含まれます。ガラクトオリゴ糖は、ビフィズス菌を増やして、腸内環境を良好に保つことが報告されています。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートすることが報告されています。 | ||||
14 | NDAによる非開示事例 | E140 メロディアン株式会社 | C322 名水美人ファクトリー株式会社 | |||
本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。 | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい中高年女性の方に適した食品です。 | |||||
15 | E138 八幡物産株式会社 | E342 三洋薬品HBC株式会社 | D52 ジェイフロンティア株式会社 | |||
本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれるので、目の疲労感の緩和やピント調節力を改善することで、目の調子を整える機能があります。 | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を低下させる機能があることが報告されています。 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、肥満気味でお腹の脂肪やウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | ||||
16 | NDAによる非開示事例 | NDAによる非開示事例 | D645 株式会社ピーチ・ジョン | |||
本品には、アフリカマンゴノキ由来エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味な方の体重や体脂肪、ウエスト周囲径および中性脂肪を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立つことが報告されています。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い(水分)を逃がしにくくする機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな人に適しています。 | ||||||
17 | F344 株式会社リアルネット | NDAによる非開示事例 | D680 株式会社マキュレ | |||
本品にはセイヨウサンザシ由来フラボノイド(ハイペリンとして)およびカプサイシンが含まれますので、末梢血流を保ち冬の寒さや夏の冷房などで室内の温度が低い時の末梢体温を温かく保つ機能があります。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートすることが報告されています。 | |||||
18 | F723 水橋保寿堂製薬株式会社 | NDAによる非開示事例 | E136 三井製糖株式会社 | |||
本品はブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンを含んでいるので、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、肥満気味の方のBMIやウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。 | 本品にはパラチノースが含まれますので、軽食から摂取した糖の吸収速度を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。 | |||||
19 | NDAによる非開示事例 | E140 メロディアン株式会社 | ||||
本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。 | ||||||
20 | E527 成田食品株式会社 | E141 株式会社皇漢薬品研究所 | ||||
本品には大豆イソフラボンが含まれています。大豆イソフラボンには骨の成分維持をサポートする機能があることが報告されています。 | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートすることが報告されています。 | |||||
21 | E528 成田食品株式会社 | E208 日本糖尿食研株式会社 | ||||
本品には大豆イソフラボンが含まれています。大豆イソフラボンには骨の成分維持をサポートする機能があることが報告されています。 | 本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには食後の血糖値の上昇を緩やかにする機能のあることが報告されています。また、イヌリンには血中中性脂肪を減らす機能のあることが報告されています。さらに、イヌリンには腸内のビフィズス菌を増やし、特に便秘傾向者において排便回数・排便量を増やす機能のあることが報告されています。 | |||||
22 | NDAによる非開示事例 | E272 メロディアン株式会社 | ||||
本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。 | ||||||
23 | F96 株式会社あじかん | E29 株式会社エミネット | ||||
本品にはイヌリン、クロロゲン酸が含まれています。イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ(便量)を改善する機能が報告されています。 | 本品には、魚うろこ由来コラーゲンポリペプチドが含まれますので、顔肌の水分量を保ち、顔肌の潤いに役立つ機能があります。 | |||||
24 | F209 水橋保寿堂製薬株式会社 | |||||
本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い(水分)を逃がしにくくする機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな人に適しています。 | ||||||
25 | NDAによる非開示事例 | |||||
26 | NDAによる非開示事例 | |||||
27 | NDAによる非開示事例 | |||||
28 | NDAによる非開示事例 | |||||
29 | F518 株式会社スマイル・ジャパン | |||||
本品にはエラグ酸が含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。肥満気味の方、BMI値が高めの方に適しています。 | ||||||
30 | F551 株式会社元気プロジェクト | |||||
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれています。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えることが報告されています。また、便通を改善することが報告されています。 | ||||||
31 | NDAによる非開示事例 | |||||
32 | F810 株式会社エムアンドエム | |||||
本品には、HMB カルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)とブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。HMB カルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)には、年齢とともに低下する筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能があることが報告されています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があることが報告されています。また BMI が高め(BMI24 以上 30 未満)の方の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されています。 | ||||||
33 | NDAによる非開示事例 | |||||
34 | NDAによる非開示事例 | |||||
35 | G111 株式会社あじかん | |||||
本品にはイヌリン、クロロゲン酸が含まれています。イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ(便量)を改善する機能が報告されています。 | ||||||
36 | NDAによる非開示事例 | |||||
37 | G828 TAISHI CO.株式会社 | |||||
本品にはオレイン酸が含まれます。オレイン酸を21.65g/日摂取することで、血中の正常なコレステロール(LDLコレステロールおよび総コレステロール)をサポートする機能が報告されています。本品を食べることで、機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。LDLコレステロールが健常域で高めの方に適しています。 |