- TOP
- 公開版ニュースバックナンバーライブラリ
- 『日健協がトクホの広告審査の結果を発表』
『日健協がトクホの広告審査の結果を発表』
【2021.05.17.】
『日健協がトクホの広告審査の結果を発表』
公益財団法人 日本健康・栄養食品協会が1月に開催した第12回「特定保健用食品広告審査会」の審査結果が、3月23日に発表されました。
審査は外部専門家と協会会員代表で構成されたメンバーが、「「特定保健用食品」適正広告自主基準」および関連法規への適合性を確認し、適合性に疑問があるとされた広告の企業には改善要請の連絡をしたとのことです。
・広告収集期間:2019年10月1日~2020年9月30日
・件数:101 件(内訳)テレビ 67 件、新聞 24 件、雑誌 10 件
# | 商品名 | 会社名 | 表示文言 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A1 | ナイスリム エッセンス ラクトフェリン | ライオン株式会社 | 本品にはラクトフェリンが含まれるので、内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立ちます。 | |
A2 | 食事の生茶 | キリンビバレッジ株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。 | |
A3 | パーフェクト フリー | 麒麟麦酒株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。 難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。 本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方や食後の血糖値が気になる方に適しています。 | |
A6 | 健脂サポート | 株式会社ファンケル | 本品には、モノグルコシルヘスペリジンが含まれます。 中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンは、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告されています。 | |
A8 | 蹴脂粒 | 株式会社リコム | 本品は、キトグルカン(エノキタケ抽出物)を配合しており、体脂肪(内臓脂肪)を減少させる働きがあります。体脂肪が気になる方、肥満気味の方に適しています。 | |
A9 | メディスリム (12粒) | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボンが含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける機能があります。 | |
A16 | ローズヒップ | 森下仁丹株式会社 | 本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれるので、体脂肪を減らす機能があります。 | |
A19 | ディアナチュラゴールド 甘草グラボノイド | アサヒフードアンド ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 唐澤 範行 | 本品には、甘草由来グラブリジンが含まれます。甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑えることが報告されており、体脂肪が気になる方及び肥満気味の方に適しています。 | |
A22 | アサヒスタイルバランス | アサヒビール株式会社 代表取締役社長 小路 明善 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれるので、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。また、難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。 | |
A23 | アサヒスタイル バランス レモンサワー テイスト | アサヒビール株式会社 代表取締役社長 小路 明善 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。 | |
A24 | アサヒスタイル バランス グレープフルーツ サワーテイスト | アサヒビール株式会社 代表取締役社長 小路 明善 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。 | |
A30 | ブルーベリー黒酢 | 株式会社 Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A31 | アサイー黒酢 | 株式会社 Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A32 | ざくろ黒酢 | 株式会社 Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A33 | りんご黒酢 | 株式会社 Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A34 | うめ黒酢 | 株式会社 Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A35 | りんご黒酢 ストレート | 株式会社 Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A36 | ブルーベリー黒酢 ストレート | 株式会社 Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A37 | ざくろ黒酢ストレート | 株式会社 Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A39 | ディアナチュラゴールド EPA&DHA | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 代表取締役社長 唐澤範行 | 本品にはエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)が含まれます。中性脂肪を減らす作用のあるEPA、DHAは、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告されています。 | |
A43 | キリン メッツ プラス スパークリングウォーター | キリンビバレッジ株式会社 | 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。 難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。 本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。 | |
A44 | キリン メッツ プラス レモンスカッシュ | キリンビバレッジ株式会社 | 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。 難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。 本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。 | |
A46 | megumi ガセリ菌 SP 株 ヨーグルト 100g | 雪印メグミルク株式会社 代表取締役社長 西尾啓治 | 本品にはガセリ菌SP株が含まれるので、内臓脂肪を減らす機能があります。 | |
A47 | 恵 megumi ガセリ菌 SP 株ヨーグルト アロエ100g | 雪印メグミルク株式会社 代表取締役社長 西尾啓治 | 本品にはガセリ菌SP株が含まれます。ガゼリ菌SP株には内臓脂肪を減らす機能があることが報告されています。 | |
A48 | 恵 megumi ガセリ菌 SP 株ヨーグルト ドリンクタイプ 100g | 雪印メグミルク株式会社 代表取締役社長 西尾啓治 | 本品にはガセリ菌SP株が含まれます。ガゼリ菌SP株には内臓脂肪を減らす機能があることが報告されています。 | |
A57 | ネイチャーメイド フィッシュオイルパール | 大塚製薬株式会社 | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAは、血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。 | |
A59 | 恵 megumi ガセリ菌SP株 豆乳仕立て 100g | 雪印メグミルク株式会社 | 本品にはガセリ菌SP株が含まれます。ガセリ菌SP株には内臓脂肪を減らす機能があることが報告されています。 | |
A60 | グラボノイド® | ユアヘルスケア株式会社 | 本品には3%グラブリジン含有甘草抽出物を含みます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、お腹の脂肪(内臓脂肪)をはじめとする体脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMIの改善に役立つことが報告されています。本品は体脂肪・BMIが高めの方におすすめします。 | |
A73 | メディファット&グルコ | 株式会社東洋新薬 | 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。 | |
A76 | サンフェノンEGCgカプセル | 株式会社タイヨーラボ | 本品には「エピガロカテキンガレート(EGCg)」が含まれます。EGCgには、エネルギーとして脂肪を消費しやすくすることが報告されています。本品は、BMIが高めの方に適しています。 | |
A78 | スリムアップスリム 甘草グラボノイド | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | 本品には甘草由来グラブリジンが含まれます。甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑えることが報告されており、体脂肪が気になる方及び肥満気味の方に適しています。 | |
A83 | ネイチャーメイド スーパーフィッシュオイル | 大塚製薬株式会社 | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAは、血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。 | |
A93 | ほっと食事の生茶 | キリンビバレッジ株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。 | |
A94 | エクササイズダイエット | 株式会社ディーエイチシー | 本品には3%グラブリジン含有甘草抽出物が含まれます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、肥満気味の方のお腹の脂肪(内臓脂肪)・体脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMIの改善に役立つことが報告されています。 | |
A96 | 食事でサポート フィッシュソーセージ | マルハニチロ株式会社 | 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 | |
A104 | お~いお茶 日本の健康 玄米茶 | 株式会社伊藤園 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。 | |
A110 | メディスリム(4粒) | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける機能があります。 | |
A111 | ヘラスリム | 株式会社ステップワールド | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける機能があります。 | |
A116 | キリン メッツ プラス ジンジャーエール | キリンビバレッジ株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。 難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。 本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。 | |
A118 | さば水煮 | マルハニチロ株式会社 | 本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 | |
A119 | 葛の花スムージーT | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A124 | さけフレーク | マルハニチロ株式会社 | 本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 | |
A125 | 油そのままツナフレークまぐろ油漬オリーブオイル仕立て | マルハニチロ株式会社 | 本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 | |
A126 | 葛花パウダーT | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A129 | 葛の花緑茶T | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A130 | お~いお茶 巡めぐりさらら | 株式会社伊藤園 | 本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する機能があることが報告されています。また、血中の中性脂肪が気になる方の中性脂肪を減らす機能があることが報告されています。 | |
A132 | ヘルシールイボスティー | 株式会社伊藤園 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。 | |
A135 | 脂肪と糖が気になる方の青汁T | 株式会社東洋新薬 | 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。 | |
A137 | 葛の花配合大麦青汁T | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A142 | 葛の花減脂粒 | 株式会社全日本通教 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A145 | アサヒスタイルバランスゆずサワーテイスト | アサヒビール株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。 | |
A154 | グラボノイド300 | 株式会社ファイン | 本品には3%グラブリジン含有甘草抽出物が含まれます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、お腹の脂肪(内臓脂肪)をはじめとする体脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMIの改善に役立つことが報告されています。 | |
A160 | アサヒスタイルバランスコーラサワーテイスト | アサヒビール株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。 | |
A162 | 葛の花ヘルスリム27 | Nalelu合同会社 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A163 | お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム | 日本第一製薬株式会社 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A165 | LIBERA(リベラ)<ミルク> | 江崎グリコ株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。 | |
A166 | スーパーファイア ブレッドアンドコーヒー | キリンビバレッジ株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食事の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。 | |
A169 | お~いお茶 日本の健康 玄米茶350 | 株式会社伊藤園 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。 | |
A171 | ファイバー脂肪ケアT | 株式会社東洋新薬 | 本品には、ポリデキストロース(食物繊維として)が含まれるので、食後に上がる中性脂肪を抑える機能があります。脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A175 | ファイバーパウダーT | 株式会社東洋新薬 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。 | |
A176 | 飲む体脂肪ケアグリーンスムージー | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A177 | シーチキン®のまぐろから搾った DHA+EPA | はごろもフーズ株式会社 | 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには、血中中性脂肪を下げる機能があることが報告されています。 | |
A187 | ウエストサポートスムージー | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能があることが報告されています。体脂肪、お腹周り(ウエストサイズ)、体重(BMI)、お腹の脂肪(内臓脂肪や皮下脂肪)が気になる方に適した食品です。 | |
A188 | サラトナ | ユニテックメディカル株式会社 | 本品には、DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 | |
A190 | DHA EPA | オリヒロプランデュ株式会社 | 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能が報告されています。 | |
A192 | 1秒OPEN(オープン)!おいしいおさかなソーセージ | マルハニチロ株式会社 | 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 | |
A193 | WESTON330 グラボノイド | 株式会社リマックスジャパン | 本品は3%グラブリジン含有甘草抽出物を含みます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、お腹の脂肪(内臓脂肪)・体脂肪を減らす働きがあり、高めのBMIの改善に役立つことが報告されています。体脂肪が気になる方、肥満気味の方に適しています。 | |
A195 | イキイキDHA・EPA | マルハニチロ株式会社 | 本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 | |
A197 | 葛の花ウエストケアタブレット | 株式会社スギ薬局 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A198 | 葛の花ウエストケアスムージー | 株式会社スギ薬局 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A199 | 葛の花サプリメント | 株式会社テレビショッピング研究所 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A200 | お腹の脂肪が気になる方の青汁T | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能があることが報告されています。体脂肪、お腹周り(ウエストサイズ)、体重(BMI)、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方に適した食品です。 | |
A201 | 脂肪気味な方の青汁T | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能があることが報告されています。体脂肪、お腹周り(ウエストサイズ)、体重(BMI)、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方に適した食品です。 | |
A204 | オメガE P A+D H A | 株式会社ファイン | 本品にはEPA とDHA が含まれます。EPA とDHA には血中の中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。 | |
A211 | 青汁ダイエットン | ありがとう通販株式会社 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A219 | ウェイトケア | 株式会社銀座・トマト | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、 BMI が高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A225 | キリン メッツ プラス 梅スカッシュ | キリンビバレッジ株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。 難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。 本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。 | |
A226 | アサヒ 凹茶(ぼこちゃ) | アサヒ飲料株式会社 | 本品には、りんごポリフェノール(りんご由来プロシアニジンとして)が含まれるので、体脂肪が気になる方のお腹の脂肪を減らす機能があります。 | |
A228 | キリン メッツ プラス ライムスカッシュ | キリンビバレッジ株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。 | |
A232 | まろやかりんご酢 はちみつりんご | 株式会社Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A233 | まろやかりんご酢 アセロラ | 株式会社Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A234 | まろやかりんご酢 はちみつりんご ストレート | 株式会社Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A235 | まろやかりんご酢 アセロラ ストレート | 株式会社Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A236 | まろやかりんご酢 ローズヒップ&カシス ストレート | 株式会社Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A237 | アサイー黒酢 ストレート | 株式会社Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A240 | 葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁 | 株式会社やまちや | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A241 | 葛の花イソフラボン配合 大麦若葉青汁 | イオントップバリュ株式会社 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、お腹の脂肪が気になる方、内臓脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 | |
A242 | 葛の花サポート | 株式会社宇治田原製茶場直売部 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける機能があります。 | |
A247 | まろやかりんご酢 ローズヒップ&カシス | 株式会社Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 | |
A251 | アサヒスタイルバランスジンジャーサワーテイスト | アサヒビール株式会社 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。 | |
A257 | 雑穀ダイエット | 株式会社東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能があることが報告されています。BMI が高めの方、体脂肪、お腹周り(ウエストサイズ)、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方に適した食品です。 | |
A258 | 食事の青汁 | 株式会社銀座・トマト | 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。 | |
A264 | 毎日これ1 本E P A + D H A ソーセージ | 日本水産株式会社 | 本品には、EPA・DHA が含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | |
A265 | 毎日これ1 本E P A + D H A チーズ味 | 日本水産株式会社 | 本品には、EPA・DHA が含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | |
