届出番号 | 商品名 | 届出者名 | 機能性関与成分名 | 表示しようとする機能性 | SR/RCT受理日 |
---|---|---|---|---|---|
H1054 | WteinDR(ダブドラ) | 健創ファクトリー株式会社 | ルテイン・ゼアキサンチン・EPA・DHA・ヒハツ由来ピペリン類 | 本品にはルテイン・ゼアキサンチン・EPA・DHA・ ヒハツ由来ピペリン類が含まれています。ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させる働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光の刺激からの保護や、ぼやけ・かすみを軽減し、くっきり見る力(コントラスト感度)を改善する機能があることが報告されています。 EPA・DHA には中性脂肪値を下げる機能があること、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持することが報告されています。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手)の皮膚表面温度の低下を軽減すること、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1053 | サンファイバー便通サポート | 株式会社タイヨーラボ | グアーガム分解物(食物繊維) | 本品に含まれるグアーガム分解物(食物繊維)には、便秘気味の方のお通じを改善する機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1052 | サンファイバー腸内細菌サポート | 株式会社タイヨーラボ | グアーガム分解物(食物繊維) | 本品に含まれるグアーガム分解物(食物繊維)には、腸に届いて腸内細菌叢を改善し、腸内環境を良好にする機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1051 | クエン酸POWER DRINK(パワードリンク) | 株式会社ファイン | クエン酸 | 本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1050 | おやつサプリ チーズ味 | 株式会社おやつカンパニー | GABA | 本品にはGABAが含まれています。GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1049 | 記憶ケアスキム β(ベータ)ラクトリン | 雪印メグミルク株式会社 | βラクトリン | 本品にはβラクトリンが含まれます。βラクトリンには加齢に伴って低下する 記憶力(手がかりをもとに思い出す力)を維持することが報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1048 | 健康経営サプリ ビルベリー&(アンド)ルテインα(アルファ) | 株式会社常磐植物化学研究所 | ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン、ゼアキサンチン | 本品にはビルベリー由来アントシアニン、ルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能とVDT作業(パソコンやスマートフォンなどのモニター作業)で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減することが報告されています。ルテイン、ゼアキサンチンは黄斑色素密度を増加させ、ブルーライトなどの光刺激を軽減し、色のコントラスト感度を改善することで目の調子を整える機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1047 | 茶カテキン | 株式会社日本予防医学研究所 | 茶カテキン(ガレート型カテキンとして) | 本品には茶カテキン(ガレート型カテキンとして)が含まれます。茶カテキン(ガレート型カテキンとして)には、脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1046 | Luna rhythm Neru(ルナリズムネル) | 株式会社メニコン | ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABA | ・本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質 (眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つことが報告されています。・本品には GABA が含まれます。GABA には仕事や家事などによる一時的な疲労感やストレスを和らげる機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1045 | 発酵腸活ファイバー | 株式会社メタボリック | イヌリン | 本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンは、腸内のビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良好にすること、また、便秘傾向者において排便回数・排便量を増やし、お腹の調子を整えることが報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1044 | アスタ アイスキン | 浜理薬品栄養科学株式会社 | アスタキサンチン | 本品にはアスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチンには、目のピント調節機能を維持することにより、日常生活でのパソコン・スマートフォンの使用による目の疲労感および目の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。また、抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線の刺激から肌を保護することを助ける機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/3/2 |
H1043 | オリゴスマート抹茶 | 株式会社明治 | フラクトオリゴ糖 | 本品にはフラクトオリゴ糖が含まれます。フラクトオリゴ糖は、善玉菌として知られているビフィズス菌を増やして腸内フローラを整え、お通じが気になる方のおなかの調子を良好に保つ働きがあることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1042 | オリゴスマートコク深バニラ | 株式会社明治 | フラクトオリゴ糖 | 本品にはフラクトオリゴ糖が含まれます。フラクトオリゴ糖は、善玉菌として知られているビフィズス菌を増やして腸内フローラを整え、お通じが気になる方のおなかの調子を良好に保つ働きがあることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1041 | チョコレート効果W(ダブル)プラスCACAO(カカオ)72% | 株式会社明治 | カカオフラバノール | 本品にはカカオフラバノールが含まれます。カカオフラバノールには、血中HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。また、血流を改善することで、血圧が高めの方の血圧を低下させる働きが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1040 | BMI(ビーエムアイ)と血糖値 | 株式会社エフ琉球 | 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA) | 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)は、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能、食後血糖値が高めの方の食後に上昇する血糖値を元に戻しやすくする機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1039 | マルベリーリーフ | 佐々木食品工業株式会社 | 桑葉由来イミノシュガー | 本品には桑葉由来イミノシュガーが含まれます。桑葉由来イミノシュガーは、食事の糖の吸収を抑えて、食後血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1038 | ナットウキナーゼさらさら粒b | 小林製薬株式会社 | 納豆菌由来ナットウキナーゼ | 本品には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1037 | 美ローレ | エンチーム株式会社 | サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き(階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている)の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減することが報告されています。また、肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1036 | Dr.Formula EPA&DHA+(ドクターフォーミュラ イーピーエーアンドディーエイチエープラス) | 株式会社アークワイズ | DHA、EPA | 本品に含まれるDHAおよびEPAには、以下の機能が報告されています。 ・DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と、数やことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能 ・DHAおよびEPAには、血中の中性脂肪を低下させる機能 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1035 | 有機桑の葉茶100% | 株式会社玉露園 | 桑の葉由来イミノシュガー | 本品には桑の葉由来イミノシュガーが含まれています。桑の葉由来イミノシュガーは食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1034 | ウォークラック | 株式会社ハーバルアイ | ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持する機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1033 | 食物繊維入りぶっかけつゆ | 京兼醸造有限会社 | 難消化性デキストリン(食物繊維) | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/27 |
H1032 | UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) リッチフレーバー ワンドリップコーヒー | ユーシーシー上島珈琲株式会社 | コーヒー由来クロロゲン酸類 | 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1031 | UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) マイルドテイスト ワンドリップコーヒー | ユーシーシー上島珈琲株式会社 | コーヒー由来クロロゲン酸類 | 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1030 | アサヒスタイルバランス素肌サポートシャルドネスパークリングノンアルコール | アサヒビール株式会社 | パイナップル由来グルコシルセラミド | 本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1029 | アサヒスタイルバランス素肌サポートカシスオレンジノンアルコール | アサヒビール株式会社 | パイナップル由来グルコシルセラミド | 本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1028 | アサヒスタイルバランス素肌サポートアップルスパークリングノンアルコール | アサヒビール株式会社 | パイナップル由来グルコシルセラミド | 本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1027 | BE:WALK(ビー:ウォーク) | 株式会社白鳥ウェルファーマ | カツオ由来エラスチンペプチド | 本品にはカツオ由来エラスチンペプチドが含まれています。カツオ由来エラスチンペプチドにはひざ関節に違和感を持つ健康な中高年のひざ関節の動きをサポートし、ひざ関節の違和感を和らげる機能、加齢とともに低下する血管のしなやかさ(血管を締め付けた後の血管の拡張度)維持に役立つ機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌のうるおいを守ることで肌の健康維持に役立つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1026 | フィトファーマのHMB‐Ca(エイチエムビーシーエー) | フィトファーマ株式会社 | HMBカルシウム(3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物) | 本品にはHMBカルシウム(3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物)が含まれます。HMBカルシウム(3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物)には、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力・筋持 久力の維持に役立つ機能、歩行能力の維持に役立つ機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1025 | サンテアニン3つのはたらき | 株式会社タイヨーラボ | L-テアニン | 本品には「L-テアニン」が含まれます。L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減する機能、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる機能、認知機能の一部である言語流暢性(言語情報を適切に素早く数多く思い出す力)が低めの方の言語流暢性をサポートする機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1024 | 筋力サポートHMB(エイチエムビー)カルシウム | ジャパンメディック株式会社 | HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート) | 本品には、HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)が含まれます。HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)は、運動との併用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力(立つ・歩くなどに必要な筋力)の維持に役立つ機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1023 | LACTDEL(ラクトデル) | 株式会社イコリス | 有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 本品は有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)が含まれます。有胞子性乳酸菌(W. coagulans SANK70258)は生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便秘傾向者の便通を改善する機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1022 | シボレール青汁 | ナチュラルライフ株式会社 | ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、肥満気味の方、BMIが高め(BMI23以上30未満)の方の腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1021 | イヌリン e BODY TREATMENT(イー ボディ トリートメント) | ライフイット・ラボ株式会社 | イヌリン | 本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善し、おなかの調子を整えること、血中中性脂肪を下げること、食後の血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1020 | 脂肪と血糖値のためのサプリ | 株式会社山田養蜂場 | 茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、桑の葉由来イミノシュガー | 本品に含まれる①②の成分には以下の機能が報告されています。①【茶カテキン(ガレート型カテキンとして)】脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる。②【桑の葉由来イミノシュガー】糖の吸収を抑制することにより、食後の血糖値の上昇を抑える。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1019 | mkLAB(エムケーラボ) プラズマ乳酸菌 | リブ・ラボラトリーズ株式会社 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) | 本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1018 | matsukiyoLAB(マツキヨラボ) プラズマ乳酸菌 | リブ・ラボラトリーズ株式会社 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) | 本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1017 | フロリダ産グレープフルーツ【ルビー】 | Wismettacフーズ株式会社 | ナリンジン | 本品には、ナリンジンが含まれます。ナリンジンには健康な方の高めの空腹時血糖値を低下させる機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1016 | フロリダ産グレープフルーツ【ホワイト】 | Wismettacフーズ株式会社 | ナリンジン | 本品には、ナリンジンが含まれます。ナリンジンには健康な方の高めの空腹時血糖値を低下させる機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1015 | 尿酸ウェルネス | 株式会社ファヴールマルシェ | ルテオリン | 本品には、ルテオリンが含まれます。ルテオリンには尿酸値が高め(5.5mg/dL~7.0mg/dL未満)の方の尿酸値を下げる機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1014 | やすらい休安草タブレット | ソムノクエスト株式会社 | クワンソウ由来ウンシノシドA | 本品にはクワンソウ由来ウンシノシドAが含まれます。クワンソウ由来ウンシノシドAには、睡眠の質を改善(深い睡眠の増加、起床時の眠気及び疲労感を軽減)する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1013 | ネルニチン | プロテインケミカル株式会社 | L-オルニチン塩酸塩 | 本品にはL-オルニチン塩酸塩が含まれます。L-オルニチン塩酸塩は、睡眠の質(寝付きの良さ、眠りの深さ、睡眠時間の長さ)の向上をサポートすることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1012 | 森半 インスタント黒烏龍茶 | 共栄製茶株式会社 | 難消化性デキストリン(食物繊維) | 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値や血中中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/22 |
H1011 | chocoZAP(チョコザップ)ビューティーゼリー マスカット風味 | RIZAP株式会社 | GABA | 本品にはGABAが含まれています。GABAには、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H1010 | chocoZAP(チョコザップ)プロテインドリンク アセロラ風味 | RIZAP株式会社 | GABA | 本品にはGABAが含まれています。GABAには日常の身体活動により、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H1009 | 血圧対策W(ダブル)ケア | 新日本ウェルネス株式会社 | GABA | 本品には、GABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。また、GABAには仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H1008 | ヒトミエール+(プラス) | 株式会社ニッセン | ルテイン・ゼアキサンチン | 本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼアキサンチンには、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度(ぼやけやかすみを軽減しくっきりと見る力)を改善する機能、ブルーライトなどの光刺激から目を守る機能、眼の疲労感を軽減する機能、睡眠の質を高める機能、加齢に伴い低下する認知機能の一部である注意力(複数の情報から特定の情報に注目する力)、認知的柔軟性(変化を認識し、対応する力)を維持する機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H1007 | DHA(ディーエイチエー)550 EPA(イーピーエー)/GABA(ギャバ) | ベルメディア株式会社 | DHA・EPA、GABA | 本品にはDHA・EPAとGABAが含まれます。DHA・EPAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力※を維持することが報告されています。また、血中の中性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H1006 | おいしい疲労感軽減 | 森永乳業株式会社 | モリンガ種子由来グルコモリンギン、モノグルコシルルチン、GABA | 本品にはモリンガ種子由来グルコモリンギン、モノグルコシルルチン、GABAが含まれます。モリンガ種子由来グルコモリンギンには日常生活で疲れを感じやすい方の一時的な身体的疲労感を軽減する機能、腰の負担を感じやすい方の腰の不快感を緩和する機能、モノグルコシルルチンには、パソコン等の作業による眼のピント調節機能をサポートする機能、眼の疲労感を軽減する機能、GABAには、一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H1005 | 乳酸菌が入った青汁プレミアム | 株式会社世田谷自然食品 | 植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 本品には、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)が含まれます。植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)には、お腹の調子を整え、お通じを改善する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H1004 | 豚肉とひよこ豆のカレー | 株式会社ファンデリー | グアーガム分解物(食物繊維) | 本品にはグアーガム分解物(食物繊維)が含まれます。グアーガム分解物(食物繊維)は、腸の善玉菌(ビフィズス菌)を増やして腸内環境を良好にする機能が報告されています。グアーガム分解物(食物繊維)は、やや柔らかめの便を改善しておなかの調子を整える機能が報告されています。グアーガム分解物(食物繊維)は、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑える機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H1003 | おいしいコラーゲンドリンク<レモン> | 森永製菓株式会社 | コラーゲンペプチド | 本品はコラーゲンペプチドを含みます。コラーゲンペプチドには肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を保持し保湿力を高める機能、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする機能が報告されています。また本品は、加齢による肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康に役立つ機能、骨をつくるはたらきをサポートする機能があります。 | SR・RCT 受理日は2023/2/20 |
H1002 | おいしいコラーゲンドリンク<ピーチ> | 森永製菓株式会社 | コラーゲンペプチド | 本品はコラーゲンペプチドを含みます。コラーゲンペプチドには肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を保持し保湿力を高める機能、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする機能が報告されています。また本品は、加齢による肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康に役立つ機能、骨をつくるはたらきをサポートする機能があります。 | SR・RCT 受理日は2023/2/20 |
H1001 | SAC(サック)の極み ~疲労感ケア~d | 備前化成株式会社 | S-アリルシステイン(SAC) | 本品にはS-アリルシステイン(SAC)が含まれています。S-アリルシステイン(SAC)は、注意力や思考力などを使う精神的な作業負荷による一時的な精神的疲労感を軽減することが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H1000 | ふしゲンサポート | 株式会社富士薬品 | サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン | 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コラーゲンが含まれます。この2つの成分には、ひざ関節に違和感のある健常な中高年の日常のひざ関節の動き(正座などの曲げ伸ばし、階段の昇り降り、しゃがむ、立つ、歩くなど)をサポートし違和感を和らげる機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H999 | KEFIRIST(ケフィリスト) | 日本ケフィア株式会社 | ケフィア由来ケフィリ菌(Lactobacillus kefiri GKL2) | 本品にはケフィア由来ケフィリ菌(Lactobacillus kefiri GKL2)が含まれます。ケフィア由来ケフィリ菌(Lactobacillus kefiri GKL2)には、お腹の調子が気になる方の腸内環境(腸内フローラ)を改善する機能、お通じを改善する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/20 |
H998 | 明治脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプすっきりリセット | 株式会社明治 | Lactobacillus plantarum OLL2712株(MI-2乳酸菌) | 本品にはLactobacillus plantarum OLL2712株(MI-2乳酸菌)が含まれます。MI-2乳酸菌は、肥満気味の方のお腹の脂肪(腹部総脂肪)を減らす機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/16 |
H997 | 肝じん生活 | 株式会社全日本通教 | スルフォラファングルコシノレート | 本品にはスルフォラファングルコシノレートが含まれます。スルフォラファングルコシノレートには、健康な中高齢者の健常域でやや高めの血中ALT値を下げることが報告されています。(血中ALT値は、肝臓の健康状態を示すマーカーの一つです。) | SR 受理日は2023/2/16 |
H996 | CO ホスピノール α(シーオー ホスピノール アルファ) | 株式会社シーオーメディカル | スルフォラファングルコシノレート | 本品には、スルフォラファングルコシノレートが含まれます。スルフォラファングルコシノレートには、健康な中高齢者の健常域でやや高めの血中肝機能酵素(ALT)値(肝臓の健康状態を示す指標の一つ)の改善に役立つことが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/16 |
H995 | 植物性UHA(ユーハ)グミサプリ うるぷる野菜スムージー味 | 味覚糖株式会社 | パイナップル由来グルコシルセラミド | 本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能(保湿力)を高め、肌のうるおいを守るのを助ける機能があることが報告されています | SR 受理日は2023/2/16 |
H994 | 紅蔘粉末スティック | 株式会社韓国人蔘公社ジャパン | ジンセノサイドRg1,Rb1,Rg3 | 本品にはジンセノサイドRg1,Rb1,Rg3が含まれます。抗酸化作用を持つジンセノサイドRg1,Rb1,Rg3には、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が酸化され酸化LDLコレステロールになることを抑制させることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/16 |
H993 | 日東紅茶 Style(スタイル) | 三井農林株式会社 | 高分子紅茶ポリフェノール(テアフラビンとして) | 本品には高分子紅茶ポリフェノール(テアフラビンとして)が含まれています。高分子紅茶ポリフェノール(テアフラビンとして)には、脂肪が多い食事の際に、脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を緩やかにする機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/16 |
H992 | 温泉パプリカ | 株式会社タカヒコアグロビジネス | GABA | 本品にはGABAが含まれ、GABAを28mg/日摂取すると仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が、20mg/日摂取すると高めの血圧を低下させる機能があることが報告されています。本品を155g(約1個から1個半)食べると機能性が報告されている1日当たりの精神的ストレスへの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。また、機能性が報告されている1日当たりの高めの血圧低下への機能性関与成分の量の70%を摂取できます。 | SR 受理日は2023/2/16 |
H991 | 2ウィークめにサプリ スパークリング お米由来の乳酸菌 | 株式会社メニコン | 植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 本品には植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)が含まれます。植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/16 |
H990 | 2ウィークめにサプリ スパークリング お茶カテキン | 株式会社メニコン | エピガロカテキンガレート(EGCg) | 本品にはエピガロカテキンガレート(EGCg)が含まれます。 エピガロカテキンガレート(EGCg)は、口内環境を良好に保つ(歯垢の生成を抑える)ことが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/16 |
H989 | ナノ型乳酸菌SNK1000(エスエヌケイ1000) | 株式会社IHM | Lactiplantibacillus plantarum SNK12株 | 本品にはLactiplantibacillus plantarum SNK12株が含まれます。Lactiplantibacillus plantarum SNK12株には、仕事や勉強などに伴う一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを緩和する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/15 |
H988 | アクティボディ玄米ごはん | 丸善製薬株式会社 | 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)が含まれます。HMPAは、食後血糖値が高めの方の食後に上昇した血糖値を下げることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/15 |
H987 | オリザ パッションフラワーA(エー) | オリザ油化株式会社 | パッションフラワー由来フラボノイド | 本品にはパッションフラワー由来フラボノイドが含まれます。パッションフラワー由来フラボノイドには仕事や家事などの日常生活で生じる一時的な活力感(元気いっぱい、活力にあふれていたなど)の低下を軽減する機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/15 |
H986 | 桃屋のいつもいきいきβ | 株式会社桃屋 | 熟成にんにくエキス (指標成分:S-アリルシステイン、アルギニン) | 本品には抗酸化作用を持つ熟成にんにくエキスが含まれますので、睡眠の質を向上する機能があります。また、日常生活で生じる疲労感を軽減する機能があります。 | RCT 受理日は2023/2/15 |
H985 | Airy Leg Plus(エアリーレッグプラス) | ピルボックスジャパン株式会社 | ヒハツ由来ピペリン類 | 本品にはヒハツ由来ピぺリン類が含まれます。ヒハツ由来ピぺリン類は、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/15 |
H984 | 毎朝快調 腸内環境改善 | 株式会社伊藤園 | グアーガム分解物(食物繊維) | 本品にはグアーガム分解物(食物繊維)が含まれています。グアーガム分解物(食物繊維)は善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、腸内環境を改善することが報告されています。 | SR 受理日は2023/2/15 |
H983 | ビヒダスヨーグルト 便通改善 ドリンクタイプ | 森永乳業株式会社 | ビフィズス菌BB536、ラクチュロース | 本品にはビフィズス菌BB536とラクチュロースが含まれます。ビフィズス菌BB536は大腸の腸内環境を改善し、便秘気味の方の便通を改善する機能が、ラクチュロースは大腸に届き、腸内環境を良好にする(善玉菌の代表であるビフィズス菌を増やす)機能や、お通じを増やす(排便回数を増やす)機能が報告されています。 | SR 受理日は2023/2/15 |
