| 届出番号 | 商品名 | 届出者名 | 機能性関与成分名 | 表示しようとする機能性 | SR/RCT受理日 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1021 | フラバンタブレットPAR(ピーエーアール) | 株式会社東洋新薬 | 松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3 | 本品には、松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3が含まれます。松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、健康な中高年者の、血液の流動性(流れやすさ)の維持をサポートする機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/12 |
| K1020 | サプリでchocoZAP(チョコザップ) | 株式会社スクロール | ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、 エラグ酸 | 本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、エラグ酸が含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め(BMI24以上30未満)の方の腹部の脂肪(内臓脂肪及び皮下脂肪)を減らす機能があることが報告されています。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があることが報告されています。 エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/12 |
| K1019 | Fit Ⅱ Powder(フィットツーパウダー) | 日本食品化工株式会社 | 難消化性グルカン(食物繊維) | 本品には難消化性グルカン(食物繊維)が含まれます。難消化性グルカン(食物繊維)は、お通じを改善し、おなかの調子を整える機能性が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/12 |
| K1018 | Fit Powder(フィットパウダー) | 日本食品化工株式会社 | 難消化性グルカン(食物繊維) | 本品には難消化性グルカン(食物繊維)が含まれます。難消化性グルカン(食物繊維)は、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能性が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/12 |
| K1017 | レイデル ミツロウA-G | 株式会社レイデルジャパン | キューバ産ミツロウアルコール (beeswax alcohols) | 本品にはキューバ産ミツロウアルコール(Beeswax Alcohols)が含まれます。キューバ産ミツロウアルコール(Beeswax Alcohols)は、抗酸化作用により一時的な胃の負担をやわらげる機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/12 |
| K1016 | サラダチキンバー トマトb | プリマハム株式会社 | GABA | 本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1015 | サラダチキンバー トマトc | プリマハム株式会社 | GABA | 本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1014 | インドマンゴスチンタブレットD | 株式会社東洋新薬 | インドマンゴスチン由来ガルシノール | 本品にはインドマンゴスチン由来ガルシノールが含まれます。インドマンゴスチン由来ガルシノールには、肥満気味の方の、お腹の脂肪(内臓脂肪、腹部総脂肪)や体脂肪を減らし、体重が減少するのを助け、高めのBMIが低下するのを助ける機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1013 | D-cal UC-Max(ディーカル ユーシーマックス) | 安士製薬株式会社 | 非変性Ⅱ型コラーゲン (3重らせんとして) | 本品には非変性Ⅱ型コラーゲン(3重らせんとして)が含まれています。非変性Ⅱ型コラーゲン(3重らせんとして)は、運動習慣があり運動時に膝に不快感を生じる方の日常生活における膝の柔軟性・可動性を助け、スムーズな歩行をサポートし、膝をひねったり回すときの違和感を軽減することが報告されています。また中高年の方の階段の上り下りといった日常生活における膝の悩みを改善することが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1012 | ぷるぷるライフd | 株式会社日本予防医学研究所 | 有胞子性乳酸菌 (Heyndrickxia coagulans SANK70258) | 本品には、有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)が含まれます。有胞子性乳酸菌(H.coagulans SANK70258)には、生きて腸まで届き、便秘気味の女性の方の健全な肌のターンオーバーを維持する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1011 | ぷるぷるライフc | 株式会社日本予防医学研究所 | 有胞子性乳酸菌 (Heyndrickxia coagulans SANK70258) | 本品には、有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)が含まれます。有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)には、便秘気味の女性の方の健全な肌のターンオーバーを維持する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1010 | レイデルポリコサノール血圧ケア | 株式会社レイデルジャパン | キューバ産サトウキビ由来ポリコサノール | 本品にはキューバ産サトウキビ由来ポリコサノールが含まれます。キューバ産サトウキビ由来ポリコサノールは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1009 | コメセラミドドリンク(ライチ風味) | ボーソー油脂株式会社 | 米由来グルコシルセラミド | 本品には米由来グルコシルセラミドが含まれております。米由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能(保湿力)を高め、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1008 | 森永ラクトブレンド | 森永乳業株式会社 | 乳酸菌MCC1848 (L. helveticus strain happiness) | 本品に含まれる乳酸菌MCC1848(L. helveticus strain happiness)は、一時的な精神的ストレスのかかる状況での前向きな気分(活気があること)を維持する機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1007 | リセットコーヒー(R) | エムジーファーマ株式会社 | グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、 エラグ酸 | 本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンとエラグ酸が含まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。エラグ酸には肥満気味の方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1006 | PQQサプリ | 三菱瓦斯化学株式会社 | ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩 | 本品にはピロロキノリンキノン二ナトリウム塩が含まれています。ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩は、健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力(見たものや言葉を記憶し、思い出す力 )、注意力(複数の情報に注意を払い、特定の情報を認識する力)およびワーキングメモリー(見た情報を整理し、素早く対処する力) の維持に役立つことが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/11 |
| K1005 | メタストップPremium Ex(プレミアム イーエックス) | 株式会社ラメール | ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、 有胞子性乳酸菌 (Heyndrickxia coagulans SANK70258) | 本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)が含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されています。有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)は生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便通を改善する機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K1004 | 「アサヒ ぎゅっと濃い十六茶」 | アサヒ飲料株式会社 | イソマルトデキストリン (食物繊維) | 本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれます。イソマルトデキストリンには食事の糖の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値が高めになる方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K1003 | GABA(ギャバ)100SK(エスケー)ビネガー | ヤマモリ株式会社 | GABA | 本品にはGABAが含まれています。GABAは睡眠の質(眠りの深さ)を向上させ、すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K1002 | チョコレート効果CACAO(カカオ)72%カカオフラバノールプラス | 株式会社明治 | カカオフラバノール | 本品にはカカオフラバノールが含まれます。カカオフラバノールには、血中HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。また、血流を改善することで、血圧が高めの方の血圧を低下させる働きが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K1001 | 国産 もち麦β(ベータ) | 有限会社アグレックス | 大麦由来β-グルカン | 本品には大麦由来β-グルカンが含まれています。大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K1000 | ダノン ビオ ヨーグルト ドリンクタイプ アップル風味 | ダノンジャパン株式会社 | ビフィズス菌 BE80 (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494)、 アルロース | 本品にはビフィズス菌BE80(Bifidobacterium lactis CNCM I-2494)とアルロースが含まれます。ビフィズス菌BE80(Bifidobacterium lactis CNCM I-2494)にはお腹の調子を整える機能が、アルロースには日常生活(安静時や日常活動時)のエネルギー代謝における脂肪の燃焼を高める機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K999 | 毎日が1兆個生活 | モノコーポレーション株式会社 | Enterococcus faecalis KH2株 (ナノ型乳酸菌nEF) | 本品にはEnterococcus faecalis KH2株(ナノ型乳酸菌nEF)が含まれます。Enterococcus faecalis KH2株(ナノ型乳酸菌nEF)は、便秘気味の方の腸内の酪酸産生菌の割合を増加させることにより腸内環境を改善し、便通改善に役立つことが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K998 | サラダチキンバー ジンジャーc | プリマハム株式会社 | 中鎖脂肪酸 (オクタン酸、デカン酸) | 本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の内臓脂肪を減らすことが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K997 | サラダチキンバー ジンジャーb2 | プリマハム株式会社 | 中鎖脂肪酸 (オクタン酸、デカン酸) | 本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の内臓脂肪を減らすことが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K996 | シン・バナバエキス タブレット | BIO ACTIVES JAPAN株式会社 | バナバ葉由来コロソリン酸 | 本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ葉由来コロソリン酸には、健常な方の高めの空腹時血糖を下げる機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K995 | 歩みサポートa | 株式会社ジョヴィ | カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート (HMBカルシウム) | 本品には、カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート (HMBカルシウム) が含まれます。カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート (HMBカルシウム) は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力(立つ・歩く・家事などの日常の動作に必要な筋力)の維持・低下抑制に役立つ機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K994 | レッドシールド | 株式会社フロービス | 納豆菌由来ナットウキナーゼ、 GABA | 本品には納豆菌由来ナットウキナーゼ、GABAが含まれます。納豆菌由来ナットウキナーゼには、血流(末梢)を改善することで、寒い季節や夏の冷房などで気温や室温が低い時に、手指の末梢体温を維持する機能があることが報告されています。GABAには、睡眠の質(寝つき、眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を高める機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K993 | ヤクルト免疫バランス | 株式会社ヤクルト本社 | 乳酸菌 シロタ株 (L. カゼイ YIT 9029) | 本品には乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)が含まれます。乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)には、樹状細胞(cDC)に働きかけ健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能、腸内環境を改善する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K992 | みかん混合発酵茶顆粒血管の柔軟性 | アリメント工業株式会社 | ミカン混合発酵茶葉由来ヘスペリジン | 本品に含まれるミカン混合発酵茶葉由来ヘスペリジンは、加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管がしなやかであること)の維持に役立つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K991 | ピルクル400糖類・カロリー50%オフa | 日清ヨーク株式会社 | 乳酸菌NY1301株 | 本品には乳酸菌NY1301株が含まれます。乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K990 | 森永サプリゼリー 腸活サポート ヨーグルト風味 | 森永乳業株式会社 | ラクチュロース | 本品に含まれるラクチュロースは、大腸に届き、腸内環境を改善する(善玉菌の代表であるビフィズス菌を増やす)機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K989 | 大麦若葉の繊維青汁I(アイ) | 株式会社東洋新薬 | 大麦若葉由来食物繊維 | 本品には大麦若葉由来食物繊維が含まれます。大麦若葉由来食物繊維はcDC(通常型樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | SR 受理日は2026/5/8 |
| K949 | アップルスマートGold(ゴールド) | 株式会社元気生活 | りんご由来プロシアニジン | 本品にはリンゴポリフェノールの一種であるりんご由来プロシアニジンが含まれます。りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、腹部総脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートすることで、高めのBMIを減らす機能、便秘気味の方の排便頻度を増やし、便通を改善する機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K948 | バンホーテン快眠ココア | 片岡物産株式会社 | GABA | 本品にはGABAが含まれます。GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K947 | 植物性乳酸菌OS(オーエス)‐1010タブレット | DSウェルフーズ株式会社 | 植物性乳酸菌OS-1010(F. fructosus OS-1010) | 本品には植物性乳酸菌OS-1010(F. fructosus OS-1010)が含まれます。植物性乳酸菌OS-1010(F. fructosus OS-1010)には、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K946 | 黒豆茶 | 株式会社伊藤園 | 大豆イソフラボン、 ラクトビオン酸 | 本品には大豆イソフラボンとラクトビオン酸が含まれます。大豆イソフラボンとラクトビオン酸には、同時に摂取することにより、肌の乾燥が気になる女性の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。大豆イソフラボンにはミドルエイジの方の骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K945 | PURARICO(プラリコ) ブルーベリー&ルテインS | シャルーヌ化粧品株式会社 | ビルベリー由来アントシアニン、 ルテイン、 ゼアキサンチン | 本品にはビルベリー由来アントシアニン及びルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンには目のピント調節機能をサポートし、一時的な眼の疲労感を緩和する事が報告されています。ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やし、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、コントラスト感度(ぼやけの解消によりくっきり見る力)を改善する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K944 | 尿酸平衡サプリ | 株式会社アクセスワン | ルテオリン | 本品には、ルテオリンが含まれます。ルテオリンには尿酸値が高めな方の尿酸値を下げる機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K943 | &Me MATCHA LATTE(エンミーマッチャラテ) | キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社 | アルロース | 本品にはアルロースが含まれます。アルロースには、日常生活(安静時や日常活動時)のエネルギー代謝において、脂肪の燃焼を高める機能があることが報告されています。また、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K942 | 森永乳業ビヒダス生きて届くビフィズス菌BB(ビービー)536 | 森永乳業株式会社 | ビフィズス菌BB536 | 本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、腸の調子を整える機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K941 | 免疫ケア×温活サプリ | オリヒロプランデュ株式会社 | プラズマ乳酸菌 (L. lactis strain Plasma)、 ショウガ由来ポリフェノール (6-ジンゲロール、6-ショウガオール) | 本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)、ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。また、ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)は、気温や室温が低い際に、末梢部位(手の指先)の体温を維持する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K940 | わたしのチカラ ENERGY(エナジー)a | カネカユアへルスケア株式会社 | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には細胞のエネルギー産生を助ける作用と抗酸化作用がある還元型コエンザイム Q10 が含まれるので、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があります。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K939 | キリン β(ベータ)ラクトリン | キリンホールディングス株式会社 | βラクトリン | 本品にはβラクトリンが含まれているので、人や物の名前が思い出せなくなってきた、うっかりミスが気になってきたと感じている健常な中高年の方の、年齢とともに低下する認知機能の一部である記憶力(色と形など二つの物事を関係づけて覚え、きっかけを基に必要な情報を思い出す力)や注意力(集中しないといけない作業において、多くの情報の中から、大切なものごとを見落とさず、素早く正確に気付ける力)を維持する機能があります。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K938 | 蒸しもち麦 | 株式会社マルヤナギ小倉屋 | 大麦β-グルカン | 本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K937 | 黒ごまアーモンドきなこGABA+(ギャバプラス) | 株式会社幸田商店 | GABA | 本品にはGABAが含まれています。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。また、GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K936 | シャキッとケア | 株式会社DHQ | タキシフォリン | 本品にはタキシフォリンが含まれます。タキシフォリンには女性の注意力や思考力などを使う作業の繰り返しによる一時的な精神的疲労感を軽減することに役立つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K935 | ピルクルミラクルケアのむヨーグルトa | 日清ヨーク株式会社 | 乳酸菌NY1301株 | 本品には乳酸菌NY1301株が含まれます。乳酸菌NY1301株には、睡眠の質(起床時の眠気)を改善する機能があることが報告されています。また、日常生活の一時的な疲労感を軽減する機能がある事が報告されています。さらに、腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能がある事が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K934 | DELCO Ver.2(デルコ バージョン ツー) | Creare株式会社 | ビフィズス菌 BB536 | 本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便秘気味の方の便通を改善する機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K933 | 水素たっぷりのおいしい水 | 株式会社メロディアンハーモニーファイン | 水素分子 | 本品には抗酸化作用を持つ水素分子が含まれるので、中程度までの酸化ストレスがある健常人の日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能があります。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K932 | クルビサ プラス 高めの血圧対策 | ハウスウェルネスフーズ株式会社 | クルクミン、 ビサクロン、 GABA | 本品にはクルクミン、ビサクロン、GABAが含まれます。クルクミンとビサクロンは、BMIが高めで血中肝機能酵素(γ-GTP、AST、ALT)値が正常域でやや高めの健康な人の肝機能酵素値の改善に役立つ機能があることが報告されています。γ-GTP値とAST値とALT値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/28 |
| K931 | やかんの麦茶 爽健美茶 濃い味 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 難消化性デキストリン (食物繊維) | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。また、おなかの調子を整える機能があることも報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K930 | shikou no 青汁(シコウノアオジル) | 株式会社ファンファレ | 葛の花由来イソフラボン (テクトリゲニン類として)、 有胞子性乳酸菌 (Heyndrickxia coagulans SANK70258) | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)と有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、お腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らし、体重が減少するのを助け、高めのBMIが低下するのを助ける機能があることが報告されています。有胞子性乳酸菌(H. coagulans SANK70258)は、生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便通を改善する機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K929 | キニシナイトGOLD(ゴールド) コレステロール対策 b | 株式会社イコリス | オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 本品にはオリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。オリーブ由来ヒドロキシチロソールには、抗酸化作用により血中LDL(悪玉)コレステロールの酸化を抑制させる機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K928 | キニシナイトGOLD(ゴールド) コレステロール対策 | 株式会社イコリス | オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 本品にはオリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。オリーブ由来ヒドロキシチロソールには、抗酸化作用により血中LDL(悪玉)コレステロールの酸化を抑制させる機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K927 | スルフォリズムGABA(ギャバ) | アドバンス製薬株式会社 | スルフォラファングルコシノレート、 GABA | 本品には、スルフォラファングルコシノレートとGABAが含まれております。スルフォラファングルコシノレートには、健康な中高齢者の健常域でやや高めの血中ALT値を下げることが報告されています。(血中ALT値は、肝臓の健康状態を示すマーカーの一つです。)GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感の軽減およびリラックスさせる機能、睡眠の質(深い眠りや目覚めのよさ)の向上に役立つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K926 | さらさらティー | 養生仙薬研究所株式会社 | 3- (4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル) プロピオン酸 (HMPA) | 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)が含まれます。HMPAは、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能や、継続摂取により食後血糖値が高めの方の食後に上昇する血糖値を元に戻しやすくする機能、およびBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K925 | スースーティー | 養生仙薬研究所株式会社 | 植物性乳酸菌K-2 (L. paracasei K71) | 本品には植物性乳酸菌K-2(L. paracasei K71)が含まれています。植物性乳酸菌K-2(L. paracasei K71)は、花粉やホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減することが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K924 | 気分の力 | YANPEP BIOTECH JAPAN株式会社 | ロスマリン酸 | 本品にはロスマリン酸が含まれます。ロスマリン酸は、一時的なイライラ感を軽減すること、一過性の気分の落ち込みを感じている方の一時的な自覚できる当惑状態(考えがまとまらない状態)を軽減し、活気・活力感(生き生きとした状態)をサポートすることが報告されています。また、ロスマリン酸は一時的な日中の眠気を軽減することが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K923 | カネカQ10果実のどあめ | カネカ食品株式会社 | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10は、お口の潤いが不足がちと感じる方のお口の潤いに役立つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K922 | やかんの麦茶 濃い味 爽健美茶 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 難消化性デキストリン (食物繊維) | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。また、おなかの調子を整える機能があることも報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K921 | @cosme+ The Basic Supplement CLEAR(アットコスメプラス ザ ベーシック サプリメント クリア) シャインマスカット味 | 株式会社アイスタイルプロダクツ | 蒟蒻由来グルコシルセラミド | 本品にはこんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれています。こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌の乾燥が気になる方の肌のバリア機能(保湿力)を高めることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K920 | メタサポート7 | マルマンH&B株式会社 | 没食子酸 | 本品には没食子酸が含まれます。没食子酸には、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇をおだやかにする、肥満気味な方の内臓脂肪や体重を減らし、BMI値を改善する機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K919 | お~いお茶濃い茶PREMIUM STRONG W(プレミアムストロング ダブル) | 株式会社伊藤園 | ガレート型カテキン | 本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されています。また、年齢とともに低下する認知機能のうちワーキングメモリー(問題解決で必要な、複数の情報を保持し正しく処理する能力)をサポートする機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K918 | 機能性表示食品 イチョウ葉a | 株式会社エーエフシー | イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、 イチョウ葉由来テルペンラクトン | 本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健康な中高年者の認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K917 | Puwel(プウェル) | 株式会社AND THE SOIL. | 有胞子性乳酸菌 (Heyndrickxia coagulans SANK70258) | 本品には有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)が含まれます。有胞子性乳酸菌(H. coagulans SANK70258)は、生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便通を改善する機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K916 | ブルーベリー黒酢 | 坂元醸造株式会社 | 3- (4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル) プロピオン酸 (HMPA) | 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。HMPAは、BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K915 | バンホーテン腸活ココア | 片岡物産株式会社 | イヌリン | 本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K914 | サンテウェルビジョン | 参天製薬株式会社 | ルテイン | 本品には、ルテインが含まれます。抗酸化作用のあるルテインは、加齢により減少する網膜の黄斑色素量(黄斑色素光学密度)を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度(色の濃淡や物の輪郭を識別し、くっきり見る力)の改善、グレア感度(まぶしさから回復する視機能)をサポートする機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K913 | ホーリーバジル | 日油株式会社 | ロスマリン酸・ホーリーバジル由来フラボノイド類 | 本品にはロスマリン酸、ホーリーバジル由来フラボノイド類が含まれます。これらの成分は、ストレスを感じている健康な方の日常生活で自覚する一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K912 | CI(シーアイ)タブレット | ウェルネオシュガー株式会社 | 環状デキストラン及び直鎖デキストラン (食物繊維) | 本品には環状デキストラン及び直鎖デキストラン (食物繊維) が含まれます。環状デキストラン及び直鎖デキストラン (食物繊維) は歯垢がつきやすい方の口内環境を良好に保つ (歯垢の形成を抑える) ことが報告されています。 | SR 受理日は2026/4/22 |
| K911 | アスタプロテクト | 株式会社元気生活 | アスタキサンチン | 本品には、アスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチンには、紫外線刺激から肌を保護することを助ける機能が報告されています。 | SR 受理日は2026/4/20 |
