機能性表示対応 RCT受託件数 | 総件数 (As of 2/2019) | 内訳 | |||||||||||||
肥満予防 | ウエスト | 免疫 | 関節 | 美肌 | アトピー系 | バスト | 育毛 | 鼻水 | 血糖 | 精力 | むくみ | 血圧 | 血流 | ||
10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
便秘 | 口臭 | 二日酔い | 体臭 | 頻尿 | 認知 | 更年期 | コレステ | 胃 | 肩 | 腰 | 整腸 | 疲労 | |||
73 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
機能性表示対応 SR受託件数 | 総件数 (As of 2/2019) | 内訳 | |||||||||||||
血糖 | 脂肪 | 血圧 ・ 血流 | 脳機能 | 歯 ・ う蝕 | 満腹感 | 眼 | 便秘 | TG | コレステロール | 肥満 | 認知 | 頻尿 | 免疫 |
||
13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 13 | 6 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||
ストレス | 抗疲労 | 更年期 | バスト | 精力 | 体臭 | 骨 | 紅斑 | ひざ関節 | 整腸 | 筋肉 ・ 筋力 | 脂質 | 歩行維持 | 冷え | ||
110 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
機能性表示 届出関与件数 | 受理+受理待ち (As of 2/2019) | ||||||||||||||
136 |
- HOME
- 機能性表示対応受託実績